학사 | 일시 | 비고 |
|---|---|---|
시업식 | 2026.3.3.(화) |
|
입학식 | 2026.3.3.(화) |
|
재량휴업일 | 2026.5.1.(금) |
|
여름방학식 | 2026.7.24.(금) |
|
여름방학 | 2026.7.25.(토) ~ 8.31.(월) | 38일 |
개학식 | 2026.9.1.(화) |
|
추석연휴 | 2026.9.24.(목) ~ 9.26.(토) |
|
재량휴업일 | 2026.10.2.(금) |
|
겨울방학식 | 2026.12.24.(목) |
|
겨울방학 | 2026.12.25.(금) ~ 2027.1.24.(일) | 31일 |
개학식 | 2027.1.25.(월) |
|
설연휴 | 2027.2.6.(토) ~ 2.8.(월) |
|
종업식 | 2027.2.12.(금) |
|
졸업식 | 2027.2.12.(금) |
|
학년말 방학 | 2027.2.13.(토) ~ 2.28.(일) | 16일 |
5. 1.(목) 재량휴업일, 5. 25.(월) 대체공휴일, 6.3(수) 지방선거일, 10.2.(금) 재량휴업일, 10. 5. (월) 대체공휴일, 2.9.(화) 대체공휴일.
1 학기 | 월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 소계 | 재량 휴업일 | 총 수업 일수 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수업 일수 | 21 | 22 | 18 | 21 | 17 | 99 | ||||||||||
2 학기 | 월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 소계 | 2 | 190 | |||||
수업 일수 | 0 | 20 | 19 | 21 | 18 | 5 | 8 | 91 | ||||||||